机械设计制造及其自动化专业2019版本科人才培养方案
一、培养目标
培养目标:面向航空、服务地方,培养拥护党的基本路线、有爱国情怀,具有一定国际视野,基础扎实、实践能力强,能在航空、交通运输、能源、冶金等领域从事科学研究、技术开发、设计制造等方面工作,具有工程实践能力和创新意识的应用型高级专门人才。
学生毕业后经过5年左右的实际工作,能够达到下列目标:
1. 掌握从事机械科学研究、机械产品设计制造及其自动化等工作所需的基础理论和专业知识,能熟练运用机械领域相关理论及知识解决复杂机械工程问题;
2. 具有良好的人文社会科学素养、社会责任感和吃苦耐劳精神,能够从事与机械设计制造及其自动化领域相关的科学研究、技术开发、设计制造和生产管理,并能在工程实践中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
3. 具有团队意识、组织协调、创新及创业能力,能够积极整合创新资源,设计开发机械新产品和新工艺,进行科技成果产业化;
4. 具有自主学习意识、终身学习能力、可持续发展理念和国际视野,能够紧跟行业发展动态,不断自我学习,拓宽视野;
5. 具有多学科交叉融合的新工科理念,具备在航空及其他领域进行交叉融合机械产品设计和制造科学研究、自动化技术开发和经营管理的能力。
二、毕业要求:
本专业毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决机械设计制造及其自动化过程中的复杂工程问题。
指标点1.1掌握相关的数学知识和自然科学知识,并能将其用于复杂机械工程问题的表述中;
指标点1.2掌握机械设计、制造及其自动化领域中的工程基础知识,能够应用其基本概念、基本理论和基本方法对特定对象的机械产品或系统建立合适的模型或原理方程并求解;
指标点1.3掌握机械设计、制造及其自动化领域中的专业基础知识和数学模型方法,能针对复杂机械工程问题进行推演与分析;
指标点1.4掌握机械设计、制造及其自动化专业知识,能将其与数理基础和工程基础等知识相结合,用于复杂工程问题解决方案的比较与综合。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理,并通过文献研究,识别、表达、分析复杂机械工程问题,以获得有效结论。
指标点2.1:能够运用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理,对机械工程领域产品或系统的结构设计与制造中的关键环节进行识别和判断;
指标点2.2:能够运用数学、机械工程科学的基本原理和数学模型方法正确表达机械工程领域的产品或系统的复杂工程问题;
指标点2.3:能够认识到解决复杂工程问题有多种方案可选择,并能够通过文献研究寻求可替代的解决方案;
指标点2.4:能够运用基本原理、借助文献研究,分析机械工程领域产品设计与制造过程的影响因素、获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:针对复杂工程问题,能够应用机械工程的基本理论和方法,设计满足特定需求的机械系统和制造工艺,开发解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
指标点3.1:掌握机械产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素;
指标点3.2:能够进行满足结构与性能需求的机械零部件的结构设计和分析;
指标点3.3:能够进行机械系统和制造工艺流程设计,并体现创新意识;
指标点3.4:能够在设计机械系统和制造工艺流程的同时,考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法进行研究,通过设计实验、分析数据及信息综合解决复杂机械工程问题,并得到合理有效的结论。
指标点4.1:能够运用科学原理,通过文献研究等调研方法,分析复杂机械工程问题的解决方案;
指标点4.2:能够根据机械产品或系统的特征,确定研究路线和设计实验方案;
指标点4.3:能够根据实验方案构建实验系统,应用相关实验仪器设备开展实验,记录实验过程及采集数据;
指标点4.4:能够对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到有效结论。
5. 使用现代工具:在解决复杂机械工程问题过程中,能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代机械工程类设计与开发工具、信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
指标点5.1:掌握解决复杂机械工程问题过程中所需的现代工程工具和信息技术工具的原理和使用方法,并具有获取相关资料与数据的能力;
指标点5.2:能够开发、选择与使用机械工程实践中所需的现代工程技术、方法和工具;
指标点5.3:能够使用现代工程工具和信息技术工具,对解决复杂机械问题的过程和结果进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6. 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价机械工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担的责任。
指标点6.1:了解与机械工程相关的技术标准、知识产权、产业政策、法律法规;
指标点6.2:能够评价机械工程实践过程中的生产、产品,技术、工艺、材料的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
指标点7.1:理解环境保护和社会可持续发展的相关理念和内涵;
指标点7.2:能正确评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
指标点8.1:理解个人与社会的关系,了解中国国情,树立和践行社会主义核心价值观。
指标点8.2:理解机械工程实践的职业道德和规范,并能够在实践中自觉遵守。
指标点8.3:理解工程师对公众的安全、健康、环境保护的社会责任,能在机械设计制造等相关工程实践中自觉履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
指标点9.1:能够正确认识多学科团队对复杂机械工程实践的意义和作用;
指标点9.2:能够主动与团队成员合作,完成团队分配的任务,承担团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通:能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
指标点10.1:能够就机械制造工程复杂问题撰写研究报告和设计文稿;
指标点10.2:能够就机械制造工程复杂问题对业界同行和社会公众陈述发言,清晰表达研究或设计的具体思想、方案、采取的措施和效果等,并能有效交流沟通;
指标点10.3:具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
指标点11.1:理解并掌握机械工程实践活动中涉及的工程管理原理与经济决策方法。
指标点11.2:能在多学科环境下进行工程项目的管理和技术经济性分析。
12. 终身学习:具有终身学习的意识和适应社会与技术发展的能力。
指标点12.1:具备不断学习和适应发展的身体、心理素质,能够在素质培养实践等活动中养成自主学习的习惯,具有自主学习、终身学习的意识;
指标点12.2:理解技术环境的多样化、技术应用发展和技术进步对于知识和能力的影响和要求,具有不断学习和适应发展的能力。
三、主干学科
机械工程
四、专业主干课程
1.数学与自然科学类课程
高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算方法、大学物理、普通化学
2.专业基础类课程
理论力学、材料力学、、流体力学与热力学基础画法几何与机械制图、电工电子技术、计算机绘图、C语言
3、专业核心课
机械工程导论、机械原理、机械设计、互换性与技术测量、机械制造技术、机电控制与PLC应用、工程材料与热处理、机械工程控制基础、机电工程测试技术、航空制造技术
五、主要实践性环节
工程认识训练、基础制造训练、工程综合训练、电工实习、电子工艺技术实训、机械原理课程设计、专业课程设计、科技创新训练、数控加工实训、毕业实习和毕业设计。
六、标准学制及授予学位
标准学制:四年
授予学位:工学学士
七、毕业与学位授予要求:
1、本专业学生必须修满177学分方可毕业。其中必修153学分,选修17学分,课外实践7学分。
2、符合《中华人民共和国学位条例》和《南昌航空大学学士学位授予实施细则》者,可授予工学学士学位。
八、课程体系、学分分布表
类别 | 学期 课程类型 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 合计 |
学分 | 通识教育平台课程(必修) | 11 | 10 | 9.5 | 7 | 0.5 | 1 | 39 | ||
通识教育平台课程(选修) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
学科基础平台课程(必修) | 8 | 13.5 | 17 | 8 | 2 | 48.5 | ||||
专业基础课程(必修) | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 | |||||
专业核心课程(必修) | 7.5 | 5.5 | 13 | |||||||
专业方向课程(必修) | 1 | 2.5 | 2 | 5.5 | ||||||
专业任选课程(选修) | (3) | (8.5) | (15.5) | (19) | 11 | |||||
课内实践 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 29 | |
课外实践 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
合计 | 26 | 31.5 | 31 | 27 | 21 | 15 | 13.5 | 12 | 177 |
九、机械设计制造及其自动化专业教学计划进程表
课程 类型 | 课程性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 其中 | 考核S/C | 各学期课内学时 | |||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||
通 识 教 育 平 台 课 程 | 必修 | 1301011 1301012 1301013 | 形势与政策 Position and Policy | 2 | 32 | 32 | C | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
1301014 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 42 | 6 | C | 42 | ||||||||||||||
1301015 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 42 | 6 | S | 42 | ||||||||||||||
1301016 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 64 | 16 | S | 64 | ||||||||||||||
1301017 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 42 | 6 | S | 42 | ||||||||||||||
0511001 | 大学英语1 | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
0511002 | 大学英语2 | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
0511003 | 大学英语3 | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
0511004 | 大学英语4 | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
2101001 | 军事理论 | 2 | 36 | 24 | 12 | C | 24 | ||||||||||||||
0411002 | 计算机文化基础 | 1 | 32 | 16 | 16 | C | 32 | ||||||||||||||
0612001 | 航空航天概论 Introduction to Aeronautics & Astronautics | 1 | 16 | 16 | C | 16 | |||||||||||||||
3201001 | 职业生涯规划 | 1 | 22 | 16 | 6 | C | 16 | ||||||||||||||
3201002 | 就业创业指导 | 1 | 16 | 10 | 6 | C | 10 | ||||||||||||||
3202001 | 大学生心理健康教育 Psychological Health Education of College Students | 1 | 16 | 10 | 6 | C | 10 | ||||||||||||||
1011001 | 体育1 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | ||||||||||||||
1011002 | 体育2 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | ||||||||||||||
1011003 | 体育3 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | ||||||||||||||
1011004 | 体育4 | 1 | 36 | 28 | 8 | C | 28 | ||||||||||||||
选修 | 通识教育选修课最低应修满6学分。开设自然科学类、人文社科类、经济管理类、艺术体育类四类课程供学生选读。理、工类专业学生要求在人文社科、经济管理、艺术体育三类课程中至少修满3学分,文、法、经济、管理、艺术、教育类专业学生要求在自然科学类课程中至少修满3学分。 | ||||||||||||||||||||
学 科 基 础 平 台 课 程 | 必修 | 0711001 | 高等数学A1 Advanced Mathematics (A1) | 6 | 96 | 96 | S | 96 | |||||||||||||
0711002 | 高等数学A2 Advanced Mathematics (A2) | 6 | 96 | 96 | S | 96 | |||||||||||||||
0711010 | 线性代数B Linear Algebra B | 2 | 32 | 32 | S | 32 | |||||||||||||||
0711009 | 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
0811005 | 大学物理B1 College Physics (B1) | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
0811006 | 大学物理B2 College Physics (B2) | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
0811007 | 物理实验B College Physics (B) | 1 | 32 | 32 | C | 32 | |||||||||||||||
0611001 | 理论力学A Theoretical Mechanics A | 4 | 64 | 64 | S | 64 | |||||||||||||||
0611002 | 材料力学 Material Mechanics | 5 | 80 | 70 | 10 | S | 80 | ||||||||||||||
0101003 | 工程材料与热处理 Engineering Materials and Heating Treatment | 2.5 | 40 | 36 | 4 | S | 40 | ||||||||||||||
0413501 | 电工电子技术A Electrical and Electronic Technology A | 4 | 64 | 64 | S | 64 | |||||||||||||||
0413006 | 电工电子实验 Electrical and Electronic Experiment | 0.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
00211116 | 普通化学 General Chemistry | 2 | 32 | 26 | 6 | S | 32 | ||||||||||||||
0301002 | C语言 C Programming Language | 2.5 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | ||||||||||||||
0301001 | 计算方法A Computational Method | 2 | 32 | 32 | C | 32 | |||||||||||||||
0301008 | 流体力学与热力学基础 Fluid Mechanics and Thermodynamics | 2 | 32 | 32 | 0 | S | 32 | ||||||||||||||
专业课程模块
|
专业基础课程
| 必修 | 0301003 | 机械工程导论 Introduction to Mechanical Engineering | 1 | 16 | 16 | C | 16 | ||||||||||||
0312001 | 画法几何与机械制图1 Descriptive Geometry and Engineering Drawing (1) | 3 | 48 | 48 | S | 48 | |||||||||||||||
0312002 | 画法几何与机械制图2 Descriptive Geometry and Engineering Drawing (2) | 2 | 32 | 32 | C | 32 | |||||||||||||||
0312007 | 计算机绘图 Computer Aided Drawing | 1 | 32 | 16 | 16 | C | 32 | ||||||||||||||
0311001 | 机械原理 Mechanisms and Machine Theory | 3 | 48 | 42 | 6 | S | 48 | ||||||||||||||
0311020 | 机械设计 Mechanical Design | 3 | 56 | 42 | 6 | 8 | S | 56 | |||||||||||||
0301004 | 机械工程控制基础 Foundation of Mechanical Engineering Control | 2.5 | 40 | 36 | 4 | S | 40 | ||||||||||||||
0301005 | 互换性与技术测量A Technology of Exchangeability Measurement | 2.5 | 40 | 36 | 4 | S | 40 | ||||||||||||||
专业核心课程 | 必修 | 0301006 | 机械制造技术 Mechanical Manufacturing Technology | 3 | 48 | 42 | 6 | S | 48 | ||||||||||||
0301007 | 机电控制与PLC应用 Mechanical & Electrical Control and PLC application | 2.5 | 40 | 32 | 8 | S | 40 | ||||||||||||||
0301009 | 现代机械制造装备 Modern Mechanical Manufacture Equipment | 2.5 | 40 | 34 | 6 | S | 40 | ||||||||||||||
0301010 | 数控加工及编程技术 Numerical Control Machining and Programming Technology | 3 | 56 | 40 | 12 | 4 | S | 56 | |||||||||||||
0311010 | 机械工程测试技术 Mechanical Engineering Testing Technology | 2 | 32 | 26 | 6 | C | 32 | ||||||||||||||
专业方向课程 | 必修 | 0301025 | 学科前沿讲座与科技论文写作 Advanced Knowledge Lectures in Discipline & Scientific Paper Writing | 1 | 16 | 16 | C | 16 | |||||||||||||
0301012 | 工程软件与应用A:CATIA Engineering Software and Application A: CATIA | 2.5 | 48 | 32 | 16 | C | 48 | ||||||||||||||
0301033 | 航空制造技术 Aeronautical Manufacturing Technology | 2 | 32 | C | 32 | ||||||||||||||||
专业任选课 | 选修 | 1402101 | 科技伦理* Ethics of Science and Technology | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||
0301023 | 机械优化设计 Fundamentals of Modern Design Technology | 2 | 32 | 32 | C | 32 | |||||||||||||||
0301024 | 专业英语 Professional English | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301013 | 现代设计方法学 Modern Design Methodology | 3 | 48 | 48 | C | 48 | |||||||||||||||
0301051 | 机械振动学基础 Fundamentals of Mechanical Vibration | 2 | 32 | 32 | S | 32 | |||||||||||||||
0311032 | 微机原理及应用 Computer Principles and Application | 2 | 40 | 24 | 4 | 12 | C | 40 | |||||||||||||
0301027 | 液压与气压传动 Hydraulic and Pneumatic Transmission | 2 | 32 | 26 | 6 | S | 32 | ||||||||||||||
0301028 | 机器人技术基础 | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301031 | 智能生产计划管理(MES/ERP) Intelligent Production Plan Management | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301034 | 微机控制系统设计 Computer Control System Design | 1.5 | 32 | 16 | 4 | 12 | C | 32 | |||||||||||||
0904133 | 工业工程C* Industrial Engineering C | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301011 | 特种与精密加工技术 Nontraditional and Precision Machining Technology | 2 | 32 | 28 | 4 | C | 32 | ||||||||||||||
0301066 | MasterCAM软件与应用 Application of MasterCAM | 2 | 40 | 24 | 16 | C | 40 | ||||||||||||||
0301035 | 智能工厂集成技术 Intelligent Factory Integration Technology | 1 | 16 | 16 | C | 16 | |||||||||||||||
0312040 | 机器视觉 Machine Vision | 2 | 32 | 32 | C | 32 | |||||||||||||||
0301044 | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0601035 | 航空发动机结构* Aero-engine Structure | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301037 | 智能装备故障诊断与维修 Intelligent Equipment Fault Diagnosis and Maintenance | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301038 | 航空新型材料* New Aeronautic Materials | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301039 | 疲劳强度设计 Fatigue Design | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301040 | 机电一体化系统设计 Mechatronical System Design | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301041 | 数控加工刀具及其应用 NC Machining Tools and Its Application | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301042 | 虚拟仪器技术 Virtual Instrumentation Technology | 1.5 | 32 | 16 | 16 | C | 32 | ||||||||||||||
0311046 | 有限元基础及应用 Fundamental of Finite Element and Its Application | 2.5 | 40 | 24 | 16 | C | 40 | ||||||||||||||
0301063 | 机械创新设计 Mechanical Innovation Design | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301020 | 汽车构造学 Structure of Automobile | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
0301060 | 冲模设计与制造 Design and Manufacturing of Stamp Die | 1.5 | 24 | 24 | C | 24 | |||||||||||||||
专业任选课要求修满11学分,其中跨学科课程要求修满3-6学分(《工业工程C》为必选课程)。 课程名称后标注*的为跨学科课程。 | |||||||||||||||||||||
实践教学模块 | 课内实践 | 必修 | 2102003 | 军事技能 Military Training | 2 | 3周 | 3 | C | 3 | ||||||||||||
3101011 | Engineering Cognition Training A | 1 | 1周 | 1 | C | 1 | |||||||||||||||
3101014 | 基础制造训练A Basic Manufacturing Training A | 2 | 2周 | 2 | C | 2 | |||||||||||||||
3101015 | 工程综合训练 Comprehensive Engineering Training | 1 | 1周 | 1 | C | 1 | |||||||||||||||
3102001 | 电工实习A Practices of Electric A | 1 | 1周 | 1 | C | 1 | |||||||||||||||
3102004 | 电子工艺技术实训B Electronic Technology Practice B | 1 | 1周 | 1 | C | 1 | |||||||||||||||
0311014 | 机械原理课程设计 Course Exercise of Mechanical | 1 | 1周 | 1 | C | 1 | |||||||||||||||
0311015 | 机械设计课程设计 Course Exercise of Mechanical Design | 2 | 2周 | 2 | C | 2 | |||||||||||||||
0301048 | 数控加工实训 Numerical Manufacturing Practice | 1 | 1周 | 1 | C | 1 | |||||||||||||||
0301043 | 机械制造工艺与装备课程设计 Course Exercise of Manufacturing Technology & Equipment | 3 | 3周 | 3 | C | 3 | |||||||||||||||
0301046 | 毕业实习 Undergraduate Practice | 2 | 2周 | 2 | C | 2 | |||||||||||||||
0301047 | 毕业设计 Undergraduate Design(Thesis) | 12 | 14周 | 14 | C | 14 | |||||||||||||||
课外实践 | 必修 | 创新创业教育(科技创新)4学分 | |||||||||||||||||||
素质拓展3学分:其中必选社会实践1学分、公共劳动1学分。 | |||||||||||||||||||||
十、机械设计制造及其自动化专业课程设置与毕业要求的对应关系矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | ||
通识 | 形势与政策 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机文化基础 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天概论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯规划 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
就业创业指导 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程基础平台课程 | 高等数学A1、A2 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数B | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理B1、B2 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理实验B | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论力学A | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料力学 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程材料及热处理 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体力学与热力学基础 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子技术A | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子实验 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通化学 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算方法A | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C语言 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程C | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课程模块 | 机械工程导论 | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
画法几何与机械制图1、2 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机绘图 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械原理 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程控制基础 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
互换性与技术测量A | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业核心课程 | 机械制造技术 | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电控制与PLC应用 | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
现代机械制造装备 | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
数控加工及编程技术 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程测试技术 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业方向课程 | 学科前沿讲座与科技论文写作 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
航空制造技术 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程软件与应用A:CATIA | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学模块 | 机械原理课程设计 | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计课程设计 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程认识训练A | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础制造训练A | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工实习A | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子工艺技术实训B | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控加工实训 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程综合训练 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造工艺与装备课程设计 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
素质拓展 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业教育 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计 | H | H | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
制订培养方案成员名单
学院领导小组成员 | 郭正华、陈玉华、吴海勤、卢百平、邢 普、芦 刚、刘大海、黄永德、王善林、高延峰、刘文光、冯占荣、孙士平、张桂梅、谭险峰、焦益群、刘奋成 | ||
专业培养方案制订小组 成 员 | 刘晓波、李启望(企业专家)、焦益群、陈为国、贺红林、张绪坤、高延峰、万文、赵学海、朱保利、洪连环、王发麟、刘文光、冯占荣、宋文庆、吴晖、姚坤弟、柴京富、左红艳、舒嵘、罗海泉 | ||
执笔人 | 高延峰 | 校 对 | 洪连环、王发麟、宋文庆、罗海泉 |
专业负责人 | 高延峰 | 学院负责人 | 陈玉华 |
制订日期 | 2019.5.28 | ||
